|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Bestellingen voor de beschikbare uitgaven .
|
|||||||||||||||||
|
Onze uitgaven zijn te koop in het Centrum voor Familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 te Merksem tijdens de openingsuren (woe. 12u.00 – 19u.00, do. 10u.00 – 18u.00, za. 13u.00 – 18u.00 en elke 3de woensdag van de maand van 19u.00 – 22u.30). Aankopen dienen ter plaatse te worden betaald. De uitgaven vanaf 2010 worden enkel nog op CD uitgebracht. De reeds verschenen werken zijn tot na uitputting nog verkrijgbaar in boekvorm. Later zullen ook deze op CD worden uitgebracht. Portkosten Wij proberen de portkosten steeds zo laag mogelijk te houden en bekijken dan ook op geregelde basis de verschillende mogelijkheden. Vandaar dat wij u hier niet precies kunnen zeggen hoeveel uw portkosten bedragen. Wij vragen u dan ook uw bestelling per mail of per brief door te geven aan Havelaerts Rina (zie bestuur) U krijgt dan een mail of brief terug met het meest voordelige tarief van portkosten. Zodra u dan het totale bedrag hebt overgeschreven op rekeningnummer 751-2017029-51 van VVF-Regionale Afdeling Antwerpen wordt uw bestelling opgestuurd. Vanuit het buitenland : IBAN BE75751201702951 BIC AXABBE22. U Vergeet bij uw overschrijving niet te vermelden welke uitgaven u juist wenst.
|
|||||||||||||||||
| Boeken | |||||||||||||||||
| Boeken en CD | prijzen per stuk | |||||||||||||||
| B 01 | Vademecum Latijns - Nederlands | 3,50 | ||||||||||||||
| B 02 | Afkortingen Oud schrift | 5,00 |
|
|||||||||||||
| B 03 | Stamboek Vlaanderen I I | 2,50 | ||||||||||||||
| B 04 | Emigranten naar Amerika 1903- 1904 uitvekocht op het ogenblik | 22,00 | ||||||||||||||
| B 05 | Emigranten naar Amerika uitvekocht op het ogenblik | 25,00 | ||||||||||||||
| B 06 | Gazette van Detroit 2001-2004 | 20,00 | ||||||||||||||
| B 07 | Afkortingen Latijnse taal | 5,00 |
|
|||||||||||||
| B 08 | Latijns woordenboek (uitgebreid voor genealoog) | 15,00 |
|
|||||||||||||
| B 09 | Beroepen ( Lat, Ned, Fr reeks en index ) | 20,00 |
|
|||||||||||||
| B 10 | Persoonnamen ( Lat, Ned, Fr reeks en index | 20,00 |
|
|||||||||||||
| B 11 | Geneal. gegevens militielijsten van Zwijndrecht 1815-1869 | 15,00 | ||||||||||||||
| B 12 | Genea. Geg.van de burgerwacht van Zwijndrecht 1830-1896 | 13,00 | ||||||||||||||
| B 13 | Sagen van de Antwerpse Kempen | 18,00 | ||||||||||||||
| B 14 | Geneal. gegevens militielijsten van Zwijndrecht 1870- 1923 | 18,00 | ||||||||||||||
| CD B 15 | Gazette van Detroit 2005-2007 | 16,00 | ||||||||||||||
| CD B 16 | Gazette van Detroit 1985-1986 | 13,00 | ||||||||||||||
| CD B17 | Genealogische sprokkelingen | 10,00 | ||||||||||||||
| CD B18 | Gazette van Detroit 1964-1984 I-II-III | 50,00 | ||||||||||||||
| CD B19 | Gazette van Detroit 1990-2000 I-II | 50,00 | ||||||||||||||
| CD B20 | Gazette van Detroit 2008-2010 | 16,00 | ||||||||||||||
| B 14 | Verzameling Paleografiche pixel | 5,00 |
|
|||||||||||||
|
Bewerkte parochieregisters |
||||||||||||||||
| CD PR01/03 | Borgerhout O.L ter Sneeuw Huwelijken 1836 - 1967 I-II-III | 20,00 | ||||||||||||||
| CD PR- 04 | Ekeren St Lambertus 1792 - 1820 -Gezinsconstructie | 25,00 | ||||||||||||||
| CD PR- 05 | Ekeren St Lambertus 1907- 1925 -Huwelijken | 15,00 | ||||||||||||||
| CD PR- 06 | Ekeren St Lambertus 1926- 1935- Huwelijken | 15,00 | ||||||||||||||
| PR- 07 | Kapellen St Jacobus 1800-1850- overlijden | 10,00 | ||||||||||||||
| PR- 08 | Kapellen St Jacobus 1851-1900- overlijden | 18,00 | ||||||||||||||
| PR- 09 | Kapellen St Jacobus 1901-1950- overlijden | 25,00 | ||||||||||||||
| PR- 10 | Kapellen St Jacobus 19510-1995- overlijden | 28,00 | ||||||||||||||
|
Bewerkte burgelijkestand registers |
||||||||||||||||
| BBS-01 |
Hoevenen huwelijken 1866-1906/huwelijkafk 1866-1892 |
9,00 |
||||||||||||||
| BBS-02 | Zwijndrecht Huwelijken 1888-1906 |
9,00 |
||||||||||||||
| BBS-03 | Burcht Huwelijken 1875- 1906 |
9,00 |
||||||||||||||
| BBS-04 | Ekeren geboorten 1876-1885 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBS-05 | Ekeren geboorten 1886-1895 | 10,00 | ||||||||||||||
| BBS-06 | Ekeren huwelijken 1876- 1906 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBS-07 | Ekeren overlijdens 1876- 1890 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBS-08 | Ekeren geboorten 1896-1906 | 13,00 | ||||||||||||||
| BBS-09 | Hoboken geboorten 1901-1910 | 20,00 | ||||||||||||||
| BBS-10 | Ekeren overlijdens 1891-1906 | 13,00 | ||||||||||||||
| BBS-11 | Berendrecht geboorten 1871-1906 | 16,00 | ||||||||||||||
| BBS-12 | Berendrecht huwelijken 1871-1906 | 12,00 | ||||||||||||||
| BBS-13 | Berendrechtoverlijdens1871-1906 | 13,00 | ||||||||||||||
| BBS-14 | Oorderen geboorten 1871-1906 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBS-15 | Oorderen huwelijken 1871-1906 | 10,00 | ||||||||||||||
| BBS-16 | Oorderen overlijdens 1871-1906 | 12,00 | ||||||||||||||
| BBS-17 | Stabroek geboorten 1871-1906 | 22,00 | ||||||||||||||
| BBS-18 | Stabroek huwelijken 1871-1906 | 15,00 | ||||||||||||||
| BBS-19 | Stabroek overlijdens 1871-1906 | 17,00 | ||||||||||||||
| CD BBS20 | Putte (Nederland) 1814-1954 | 20,00 | ||||||||||||||
| CD BBS21 | Boechout register moratoruim 1792-1841 | 10,00 | ||||||||||||||
|
Bewerkte bevolking registers |
||||||||||||||||
| BBV 01 | Ekeren 1900 -1910 wijk Muysbroek-leugenberg-bredestraat-heiken | 13,00 | ||||||||||||||
| BBV 02 | Berendrecht 1911-1920 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBV 03 | Zandvliet 1921-1930 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBV 04 |
Wilmersdonk 1921-1930 |
13,00 | ||||||||||||||
| BBV 05 | Zwijndrecht 1818 | 9,00 | ||||||||||||||
| BBV 06 | Burcht 1829 | 8,00 | ||||||||||||||
| BBV 07 | Lillo 1921-1930 | 9,00 | ||||||||||||||
| BBV 08 | Oosterweel 1921-1930 | 10,00 | ||||||||||||||
| BBV 09 | Zwijndrecht 1910-1920 | 25,00 | ||||||||||||||
| BBV 10 | Oorderen 1921-1930 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBV 11 | Zandvliet 1911-1920 | 13,00 | ||||||||||||||
| BBV 12 | Zandvliet 1901-1910 | 17,00 | ||||||||||||||
| BBV 13 |
Zwijndrecht 1921-1930 |
30,00 | ||||||||||||||
| BBV 14 | Ekeren 1921-1930 boek 1 | 13,00 | ||||||||||||||
| BBV 15 | Ekeren 1921-1930 boek 2 | 13,00 | ||||||||||||||
| BBV 16 | Ekeren 1921-1930 boek 3 | 13,00 | ||||||||||||||
| BBV 17 | Ekeren 1921-1930 boek 4 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBV 18 | Ekeren 1921-1930 boek 5 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBV 19 | Ekeren 1921-1930 boek 6 | 12,00 | ||||||||||||||
| BBV 20 | Ekeren 1921-1930 boek 7 | 12,00 | ||||||||||||||
| BBV 21 | Ekeren 1921-1930 boek 8 | 12,00 | ||||||||||||||
| BBV 22 | Ekeren 1921-1930 boek 9 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBV 23 | Ekeren 1921-1930 boek 10 | 11,00 | ||||||||||||||
| BBV 24 | Ekeren 1921-1930 boek 11 | 10,00 | ||||||||||||||
| BBV 25 | Ekeren 1921-1930 boek index | 24,00 | ||||||||||||||
| CD-BBV 26 | Oosterweel 1901-1910 | 15,00 | ||||||||||||||
| CD-BBV 27 | Oosterweel 1911-1920 | 15,00 | ||||||||||||||
| CD-BBV 29 | Zwijndrecht 1901-1910 | 20,00 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Kwartierstaat |
||||||||||||||||
| KW 01 | Kwartierstaat 7 generaties |
8,00 |
||||||||||||||
|
Volkstelling |
||||||||||||||||
|
BVT 01 |
Berchem1693-1796 / Edegem 1693/ Wilrijk 1796 | 9,00 | ||||||||||||||
| BVT 02 | Boechout 1672 t/m 1754 / Borsbeek 1693-1796/Mortsel 1709 t/m 1808 / Vremde 1796 | 10,00 | ||||||||||||||
| BVT 03 | Borgerhout - Deurne1693 / Borgerhout 1796/Merksem-Dam 1796 | 7,00 | ||||||||||||||
| BVT 04 | Ekeren 1796 / Lillo-Oosterweel 1796 / Berendrecht 1796 | 10,00 | ||||||||||||||
| BVT 05 | Wuustwezel 1698 - 1815 / Loenhout 1816 | 9,00 | ||||||||||||||
| BVT 06 | Ranst 1796 / Emblem 1756 / Wijnegem1796 | 7,00 | ||||||||||||||
| BVT 07 | Aartselaar 1796 | 7,00 | ||||||||||||||
| BVT 08 | s-Gravenwezel 1796 | 6,00 | ||||||||||||||
| BVT 09 | Waarloos 1796 | 6,00 | ||||||||||||||
| BVT 10 | Schelle 1796 | 6,00 | ||||||||||||||
| BVT 11 | Baarle-Hertog 1693-1797 / Turnhout 1754-1796 | 19,00 | ||||||||||||||
| BVT 12 | Oevel 1693-1709-1754/ Olen 1796/ Herenhout1796/ Noordwijk 1830 | 10,00 | ||||||||||||||
| BVT 13 | Bouwel 1796 / Halle (Kempen) / Westmalle 1796/Pulle 1796 /Zoersel 1796 | 8,00 | ||||||||||||||
| BVT 14 | Zandhoven 1796 -1880 -1890 | 10,00 | ||||||||||||||
| BVT 15 | Zoerle-Parwijs 1693-1754-1796 / Tongerlo 1709 -1796/Westerloo 1796 | 8,00 | ||||||||||||||
| BVT 16 | Keerbergen 1796 | 9,00 | ||||||||||||||
| BVT 17 | Niel 1796 | 7,00 | ||||||||||||||
| BVT 18 | Broechem 1809 | 7,00 | ||||||||||||||
|
Cd - roms |
||||||||||||||||
| CD 01 | Genealogisch repertorium Ekeren 17de-18de eeuw | 15,00 | ||||||||||||||
| CD 02 | Salm-salm Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1520-1556 vol I | 15,00 | ||||||||||||||
| CD 03 | Salm-salm Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1625/bis vol II | 15,00 | ||||||||||||||
| CD 04 | Salm-salm Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1669/bis vol III | 15,00 | ||||||||||||||
|
De nieuwe uitgaven worden alleen in cd vorm verkocht .Ze kunnen ook nog in boekvorm worden bezorgd maar alleen op bestelling. Mist een wachttijd van een maand. Voor de publicaties in boek vorm is andere prijs voorzien. men kan deze aanvragen. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||